机场对比表:20 家机场套餐价格与流量一览
这张表把 20 家机场的核心数据放在一起,适合已经有目标、想横向比较的人。点机场名可以看完整套餐。
以下价格整理自各机场官网,核对日期 2026-11-17。机场经常调价,购买前请以官网结算页为准。
20 家机场对比总表
| 机场 | 月付入门 | 年付最低 | 不限时最低 | 单月最大流量 | 套餐数 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯兔云机场 | ¥14.9 · 100GB/月 | ¥79.9/年 · 45GB/月 | ¥100 · 100GB | 1.4TB | 10 | — |
| 微风网络 | ¥25 · 200GB/月 | ¥99/年 · 60GB/月 | ¥200 · 270GB | 1.2TB | 6 | IPLC、不限设备 |
| 飞猫云 | ¥25 · 150GB/月 | ¥84/年 · 50GB/月 | ¥680 · 1TB | 1TB | 6 | — |
| 暮光 | ¥20 · 120GB/月 | ¥109/年 · 70GB/月 | ¥219 · 150GB | 1.5TB | 6 | IPLC、不限设备 |
| 灵猫 | ¥25 · 150GB/月 | ¥85/年 · 45GB/月 | ¥100 · 100GB | 300GB | 8 | — |
| 闪跃 | ¥24 · 150GB/月 | ¥96/年 · 60GB/月 | — | 1TB | 5 | — |
| 无忧链接 | ¥19 · 100GB/月 | ¥79/年 · 40GB/月 | ¥108 · 100GB | 1TB | 7 | — |
| Firefly | ¥25 · 150GB/月 | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥100 · 100GB | 1TB | 6 | — |
| 跨界云 | ¥20 · 120GB/月 | ¥96/年 · 60GB/月 | — | 1.8TB | 5 | — |
| 光年梯 | ¥18 · 110GB/月 | ¥89/年 · 50GB/月 | — | 900GB | 6 | — |
| U1S1 | ¥20 · 120GB/月 | ¥96/年 · 60GB/月 | — | 1.5TB | 6 | — |
| 星岛梦 | ¥25 · 150GB/月 | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥100 · 100GB | 1TB | 9 | — |
| 极连云 | ¥18 · 100GB/月 | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥399 · 600GB | 1TB | 6 | — |
| 大佬云 | ¥19.99 · 100GB/月 | ¥96/年 · 60GB/月 | ¥268 · 200GB | 600GB | 6 | IPLC、IEPL、不限设备 |
| 光速云 | ¥23 · 148GB/月 | ¥99/年 · 59GB/月 | ¥680 · 1TB | 900GB | 7 | — |
| 全球云 | ¥20 · 120GB/月 | ¥99/年 · 59GB/月 | ¥100 · 100GB | 1.5TB | 9 | — |
| FlyV | ¥25 · 150GB/月 | ¥99/年 · 65GB/月 | ¥189 · 130GB | 1.8TB | 6 | IPLC、IEPL、不限设备 |
| 灵动 | ¥20 · 100GB/月 | ¥99/年 · 70GB/月 | ¥199 · 150GB | 1.5TB | 6 | IEPL、不限设备 |
| 隐形人 | ¥24 · 144GB/月 | ¥109/年 · 80GB/月 | — | 1.6TB | 6 | IEPL、不限设备 |
| 浪网 | ¥30 · 150GB/月 | ¥119/年 · 80GB/月 | ¥239 · 180GB | 2TB | 6 | IPLC、不限设备 |
表里「特点」一栏只列出官网明确写了的线路类型和设备限制。没写不代表没有,只是官网没有说明,本站不做推测。
怎么看这张表
- 月付入门:最便宜的月付套餐价格和每月流量。新手试用看这一列。
- 年付最低:最便宜的年付套餐。轻度用户长期用看这一列。
- 不限时最低:一次性购买、流量不过期的套餐。偶尔用或当备用看这一列。
- 单月最大流量:这家能买到的最大月流量,决定以后用量变大能不能直接升级。
- IPLC / IEPL:官网写明使用的专线类型,区别见IPLC、IEPL、BGP 有什么区别。
不限时流量包对比
| 机场 | 套餐 | 价格 | 总流量 | 每GB单价 | 重置说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星岛梦 | 星岛梦·永久不限时1TB | ¥600 | 1TB | ¥0.59 | 不自动重置 |
| 微风网络 | 长风·不限时 | ¥370 | 570GB | ¥0.65 | — |
| 飞猫云 | 不限时套餐 | ¥680 | 1TB | ¥0.66 | 不自动重置(官方宣称支持付费重置,费用为原价 90%,约 ¥612) |
| 光速云 | 光速云·不限时套餐 | ¥680 | 1TB | ¥0.66 | 不自动重置;官方称可按原价90%付费手动重置,约¥612 |
| 极连云 | 极连云·不限时套餐 | ¥399 | 600GB | ¥0.67 | 不自动重置;官方宣称支持付费重置,但准确重置价格需向官方确认 |
| 唯兔云机场 | 永久不限时 | ¥340 | 500GB | ¥0.68 | 不重置 |
| 灵猫 | 灵猫·不限时Big | ¥350 | 500GB | ¥0.7 | 不重置 |
| 微风网络 | 信风·不限时 | ¥200 | 270GB | ¥0.74 | — |
| 唯兔云机场 | 永久不限时 | ¥160 | 200GB | ¥0.8 | 不重置 |
| 全球云 | BGP智能优化·不限时大容量包 | ¥700 | 800GB | ¥0.88 | 不自动重置(官方宣称) |
| 全球云 | BGP智能优化·不限时标准包 | ¥360 | 400GB | ¥0.9 | 不自动重置(官方宣称) |
| 无忧链接 | 300G永久不限时 无忧链接 | ¥298 | 300GB | ¥0.99 | 不自动重置 |
| 唯兔云机场 | 永久不限时 | ¥100 | 100GB | ¥1 | 不重置 |
| 灵猫 | 灵猫·不限时Smail | ¥100 | 100GB | ¥1 | 不重置 |
| Firefly | Firefly不限时 | ¥100 | 100GB | ¥1 | 不重置 |
| 星岛梦 | 星岛梦·永久不限时100 | ¥100 | 100GB | ¥1 | 不自动重置 |
| 星岛梦 | 星岛梦·永久不限时300 | ¥300 | 300GB | ¥1 | 不自动重置 |
| 全球云 | BGP智能优化·不限时轻量包 | ¥100 | 100GB | ¥1 | 不自动重置(官方宣称) |
| 无忧链接 | 100G永久不限时 无忧链接 | ¥108 | 100GB | ¥1.08 | 不自动重置 |
| 灵动 | 灵动·闲云(小流量包) | ¥199 | 150GB | ¥1.33 | 不按月清零 |
| 浪网 | 浪网 小流量包 | ¥239 | 180GB | ¥1.33 | 以官网为准 |
| 大佬云 | 闲云·随心包 | ¥268 | 200GB | ¥1.34 | 不按月清零 |
| FlyV | FlyV 会员 - 单次轻量版·小流量包 | ¥189 | 130GB | ¥1.45 | 不重置 |
| 暮光 | 暮光·不限时轻量包 | ¥219 | 150GB | ¥1.46 | 不重置 |
常见问题
表里的价格准确吗?
价格整理自各机场官网,核对日期写在表格上方。机场经常有活动价和调价,下单时以官网结算页为准;发现价格不对,可以按关于我们页面的方式告诉我们。
为什么有的机场没有写线路类型?
本站只记录官网明确写出的内容。有些机场的套餐页只写价格和流量,没写线路,这时候表里显示「—」。可以先买月付实际体验,或者问客服。